Mulai dari Wheel Loader, Excavator, Tractor, Concrete Pump, hingga Self Loading Mixer. Menghadirkan brand global seperti LUGONG, SYZIG, LGMA, BDMG, SAIDY, SHANYU, JFMIX, dan GF.
Jelajahi Semua UnitPT. Big Dipper Machinery Indonesia (BDMI) adalah perusahaan yang bergerak di bidang material handling equipment seperti Wheel Loader, Excavator, Dumper Crawler, Wheel Tractor, Concrete Pump dan Self Loading Concrete Mixer.
Kantor pusat kami berada di Jakarta Barat, dan didukung oleh jaringan luas 14 kantor cabang di berbagai provinsi di Indonesia.
Berikut adalah daftar lengkap unit yang tersedia. Klik tombol WhatsApp untuk konsultasi harga dan pemesanan.
| Rated Loading | 1600 kg |
| Engine Power | 42 kW |
| Bucket Cap. | 0.9 m³ |
| Operating Weight | 3200 kg |
| Dumping Height | 3200 mm |
| Rated Loading | 1800 kg |
| Engine Power | 58+Turbo kW |
| Bucket Cap. | 1.0 m³ |
| Operating Weight | 3650 kg |
| Dumping Height | 3200 mm |
| Rated Loading | 1500 kg |
| Engine Power | 58+Turbo kW |
| Bucket Cap. | 1.5 m³ |
| Operating Weight | 3650 kg |
| Dumping Height | 4100 mm |
| Rated Loading | 2000 kg |
| Engine Power | 76+Turbo kW |
| Bucket Cap. | 1.7 m³ |
| Operating Weight | 4400 kg |
| Dumping Height | 3800 mm |
| Rated Loading | 1800 kg |
| Engine Power | 76+Turbo kW |
| Bucket Cap. | 1.7 m³ |
| Operating Weight | 4400 kg |
| Dumping Height | 4100 mm |
| Rated Loading | 2500 kg |
| Engine Power | 76+Turbo kW |
| Bucket Cap. | 1.2 m³ |
| Operating Weight | 5050 kg |
| Dumping Height | 3800 mm |
| Rated Loading | 2000 kg |
| Engine Power | 76+Turbo kW |
| Bucket Cap. | 1.8 m³ |
| Operating Weight | 5050 kg |
| Dumping Height | 4500 mm |
| Rated Loading | 2800 kg |
| Engine Power | 85+Turbo kW |
| Bucket Cap. | 1.4 m³ |
| Operating Weight | 6300 kg |
| AC System | INCLUDE AC |
| Rated Loading | 2200 kg |
| Engine Power | 85+Turbo kW |
| Bucket Cap. | 2.0 m³ |
| Operating Weight | 6300 kg |
| AC System | INCLUDE AC |
| Rated Loading | 3000 kg |
| Engine Power | 92+Turbo kW |
| Bucket Cap. | 1.8 m³ |
| Operating Weight | 7200 kg |
| AC System | INCLUDE AC |
| Rated Loading | 2500 kg |
| Engine Power | 92+Turbo kW |
| Bucket Cap. | 2.2 m³ |
| Operating Weight | 8385 kg |
| AC System | INCLUDE AC |
| Rated Loading | 1000 kg |
| Engine Power | 42 kW |
| Bucket Cap. | 0.5 m³ |
| Operating Weight | 2800 kg |
| Dimensions | 4970x1350x2550 mm |
| Rated Loading | 1600 kg |
| Engine Power | 42 kW |
| Bucket Cap. | 0.8 m³ |
| Operating Weight | 3500 kg |
| Dumping Height | 3.3 m |
| Rated Loading | 1800 kg |
| Engine Power | 60+TURBO kW |
| Bucket Cap. | 0.9 m³ |
| Operating Weight | 3900 kg |
| Dumping Height | 3.3 m |
| Rated Loading | 1500 kg |
| Engine Power | 60+TURBO kW |
| Bucket Cap. | 1.5 m³ |
| Operating Weight | 5300 kg |
| Dumping Height | 4.2 m |
| Rated Loading | 2000 kg |
| Engine Power | 81+TURBO kW |
| Bucket Cap. | 1.0 m³ |
| Operating Weight | 4800 kg |
| Dumping Height | 3.5 m |
| Rated Loading | 1800 kg |
| Engine Power | 81+TURBO kW |
| Bucket Cap. | 1.7 m³ |
| Operating Weight | 5000 kg |
| Dumping Height | 4.2 m |
| Rated Loading | 2500 kg |
| Engine Power | 81+TURBO kW |
| Bucket Cap. | 1.2 m³ |
| Operating Weight | 5900 kg |
| Dumping Height | 3.5 m |
| Rated Loading | 2000 kg |
| Engine Power | 81+TURBO kW |
| Bucket Cap. | 1.8 m³ |
| Operating Weight | 5900 kg |
| Dumping Height | 4.5 m |
| Rated Loading | 2800 kg |
| Engine Power | 85+TURBO kW |
| Bucket Cap. | 1.4 m³ |
| Operating Weight | 6565 kg |
| AC System | INCLUDE AC |
| Rated Loading | 2200 kg |
| Engine Power | 82+TURBO kW |
| Bucket Cap. | 2.0 m³ |
| Operating Weight | 7000 kg |
| AC System | INCLUDE AC |
| Rated Loading | 3000 kg |
| Engine Power | 82+TURBO kW |
| Bucket Cap. | 2.0 m³ |
| Operating Weight | 7000 kg |
| AC System | INCLUDE AC |
| Rated Loading | 2500 kg |
| Engine Power | 92+Turbo kW |
| Bucket Cap. | 2.2 m³ |
| Operating Weight | 8385 kg |
| AC System | INCLUDE AC |
| Rated Payload | 1600 kg |
| Engine Power | 58 kW + TURBO |
| Bucket Cap. | 1.0 m³ |
| Operating Weight | 3650 kg |
| Dumping Height | 3.2 m |
| Rated Payload | 2200 kg |
| Engine Power | 85 kW |
| Bucket Cap. | 1.4 m³ |
| Operating Weight | 6300 kg |
| Dumping Height | 3.5 m |
| Rated Payload | 2000 kg |
| Engine Power | 76 kW + Turbo |
| Bucket Cap. | 1.2 m³ |
| Operating Weight | 5050 kg |
| Dumping Height | 3.5 m |
| Rated Payload | 5000 kg |
| Bucket Cap. | 3.0 m³ |
| Operating Weight | 17200±300 kg |
| Breakout Force | 185±3 kN |
| Dumping Height | 4471 mm |
| Operating Weight | 2000 kg |
| Bucket Cap. | 0.04 m³ |
| Max Speed | 2.5/4.5 km/h |
| Grade Ability | 30° |
| Max Traction | 16.7 kN |
| Operating Weight | 3850 kg |
| Bucket Cap. | 0.11 m³ |
| Max Speed | 2.3/4.0 km/h |
| Grade Ability | 30° |
| Max Traction | 27.4 kN |
| Operating Weight | 5850 kg |
| Bucket Cap. | 0.25 m³ |
| Engine Model | YANMAR 4TNV94L |
| Rated Power | 36.2 kW / 2100 rpm |
| Displacement | 3.054 L |
| Operating Weight | 8000 kg |
| Bucket Cap. | 0.3 m³ |
| Engine Model | YANMAR 4TNV98T |
| Rated Power | 56.5 kW / 2200 rpm |
| Max Traction | 75 kN |
| Operating Weight | 13600 kg |
| Bucket Cap. | 0.56 m³ |
| Engine Model | Cummins QSF3.8 |
| Rated Power | 74 kW / 2000 rpm |
| Max Bucket Digging | 116 kN |
| Operating Weight | 21800 kg |
| Bucket Cap. | 1.0 m³ |
| Engine Model | Cummins 6BTAAS.9 |
| Rated Power | 112 kW / 2000 rpm |
| Max Bucket Digging | 142 kN |
| Engine Power | 40 HP |
| Gearbox | 8F+8R |
| Weight | 1800 kg |
| Max Speed | 40 km/h |
| Dimensions | 3650x1500x2330 mm |
| Engine Power | 50 HP |
| Air Intake | Naturally Aspirated |
| Gearbox | 8F+8R |
| Weight | 1800 kg |
| Max Speed | 40 km/h |
| Engine Power | 90 HP |
| Gearbox | 12F+12R (Synchro) |
| Weight | 3200 kg |
| Max Speed | 30.25 km/h |
| Fuel Tank | 120 L |
| Engine Power | 130 HP |
| Gearbox | 16F+8R |
| Weight | 4620 kg |
| Max Speed | 34.5 km/h |
| Fuel Tank | 100+100 L |
| Machine Weight | 8300 kg |
| Engine Model | YUDONG 4105 Booster |
| Rated Power | 85 kW |
| Bucket Cap. (Loader) | 1.0 m³ |
| Digging Depth | 4000/5500 mm |
| Output | 30/16 m³/h |
| Max Distance (V/H) | 120/350 m |
| Rated Power | 48 kW |
| Main Weight | 2580 kg |
| Hydraulic Tank | 180 L |
| Output | 42/23 m³/h |
| Max Distance (V/H) | 180/550 m |
| Rated Power | 72 kW |
| Main Weight | 3100 kg |
| Hydraulic Tank | 180 L |
| Engine Power | 17.5 kW (1 Cyl) |
| Load Capacity | 1000 kg |
| Operating Weight | 1950 kg |
| Dumping Height | 1600 mm |
| Driving Speed | 15 km/h |
| Engine Power | 40 kW (4 Cyl) |
| Load Capacity | 1500 kg |
| Operating Weight | 2400 kg |
| Dumping Height | 1600 mm |
| Driving Speed | 12 km/h |
| Engine Power | 65 kW |
| Load Capacity | 2200 kg |
| Operating Weight | 2800 kg |
| Dumping Height | 1680 mm |
| Driving Speed | 24 km/h |
| Engine Power | 65 kW |
| Load Capacity | 2600-3000 kg |
| Operating Weight | 3400 kg |
| Dumping Height | 2570 mm |
| Driving Speed | 24 km/h |
| Overall Volume | 700 kg |
| Engine Brand | Changzhou Engine |
| Walking Speed | 20 km/h |
| Working Speed | 1-2 acres/h |
| Track Width | 180 mm |
| Overall Volume | 1600 kg |
| Engine Brand | Laidong 490 |
| Walking Speed | 20 km/h |
| Working Speed | 2-7 acres/h |
| Track Width | 230 mm |
| Overall Volume | 2000 kg |
| Engine Brand | Laidong 495 Supercharged |
| Walking Speed | 10 km/h |
| Working Speed | 1-4 acres/h |
| Track Width | 350 mm |
| Overall Volume | 2000 kg |
| Engine Brand | Laidong 4100 Supercharged |
| Walking Speed | 10 km/h |
| Working Speed | 3-9 acres/h |
| Track Width | 400 mm |
| Concrete Output | 3500 L/batch |
| Engine Power | 85 kW (YUCHAI 4105) |
| Operating Weight | 7600 kg |
| Drive Type | 4x4 |
| Productivity | 14 m³/h |
| Concrete Output | 4000 L/batch |
| Engine Power | 91 kW (YUCHAI 4105) |
| Operating Weight | 9900 kg |
| Drive Type | 4x4 |
| Productivity | 16 m³/h |
| Concrete Output | 5500 L/batch |
| Engine Power | 92 kW (YUCHAI 6105) |
| Operating Weight | 11750 kg |
| Drive Type | 4x4 |
| Productivity | 22 m³/h |
| Concrete Output | 3500 L/batch |
| Engine Power | 85 kW (YUCHAI 4105) |
| Operating Weight | 7600 kg |
| Drive Type | 4x4 |
| Productivity | 14 m³/h |
| Vehicle Mass | 4800 kg |
| Engine Model | YUNNEI YN25GBZ |
| Rated Power | 55 kW |
| Max Lifting | 3500 mm |
| Turning Radius | 2900 mm |
Kantor Pusat di Jakarta Barat + 14 Cabang di Seluruh Indonesia
Jl. Husein Sastranegara No.89B, Jurumudi, Kec. Kalideres, DKI Jakarta
Harmoni Comercial Estate Jl. Bintang Terang, Blok Harmoni 5 no.88, Deli Serdang, Sumut
Pergudangan Panam Bizpark Blok B-12A, Jl.Raya Pekanbaru-Bangkinang, RIAU
Maju BIZ Complex Jl Letjen Harun Sohar No 999, Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Sumsel
Gudang Bahari Utama Jl Yos Sudarso no 333, Blok I/10, Kel Garuntang, Bandar Lampung
Jalan Ringroad Barat, Palemgurih Rt 06,Rw II no 213, Banyuraden, Kec gamping, Sleman, DIY
Legundi Sumo Estate A3 Jl Raya Legundi, Krikilan, Driyorej, Gresik, Jawa Timur
Gudang/Ruko Agra Budi Jl. Trans Kalimantan, RT/RW 07/02, Berangas Timur, Kab. Barito Kuala, Kalsel
Jl Adisucipto Pergudangan Ocean 88 F4, Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat
Jl. Ampera No.1, Simpang Pasir, Kec. Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
T One Bussines Park Blok B/3 Jl Tol Lama, Kel. Parangloe, Kec. Tamalanrea, Makassar, Sulsel
Jl. Raya Manado - Bitung, Maumbi, Kec. Kalawat, Kota Manado, Sulawesi Utara
Jl Brigien Katamso, Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara
Jl. Pasirian 84, Rekesan, Kec. Sumber-suko, Kab. Lumajang, Jawa Timur
Jl. Camat Lama No. 7, Kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura